
Kompakt 4 Yönlü Kaset Tipi Mini VRF İç Ünite,
(575 x 575 mm) tavanlara harika şekilde uyar ve tavan döşemelerinin kesilmesine ihtiyaç duymadan standart mimari modüllerle eşleşir.
Basit & rahat kurulum ve bakım için tasarlandı. Elektrik kutusu birim arasında bulunsa dahi ancak 268 mm olan yükseklik ile ince tasarım. Panel ayarlama cebi kullanılarak da rahat montaj yapılabilir.
Yüksekliği 3,5 m’ye kadar olan tavanlarda kullanılabilir. Drenaj test açıklığı, yan gövdeden drenaj tavasının kontrolüne imkan sağlar.
Model adı | MMU- | UP0051MH-TR | UP0071MH-TR | UP0091MH-TR | UP0121MH-TR | UP0151MH-TR | UP0181MH-TR | ||
Kapasite kodu | HP | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | ||
Soğutma Kapasitesi | kW | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | ||
Isıtma Kapasitesi | kW | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | ||
Elektriksel özellikler | Güç kaynağı | 1 faz 50Hz 230V (220V-240V) - İç üniteler için ayrı güç kaynağı gereklidir. | |||||||
Çalışma akımı | A | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.46 | ||
Güç tüketimi (L/H) | kW | 0.013/0.016 | 0.013/0.023 | 0.014/0.025 | 0.014/0.027 | 0.015/0.03 | 0.019/0.052 | ||
Start akımı | A | 0.28 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.80 | ||
Görünüm | Ana ünite | Sıcak daldırma galvanizli çelik levha (Isı yalıtım malzemesi sadece üst levhaya tutturulmuştur) | |||||||
Panel | Model adı | RBC-UM21PG(W)-TR | |||||||
Panel rengi | Gren Beyaz (Mansell 5PB9/1) | ||||||||
Boyutlar | Ana ünite | YxGxD | mm | 256x575x575 | |||||
Panel | YxGxD | mm | 12x620x620 | ||||||
Toplam ağırlık | Ana ünite | kg | 15 | ||||||
Panel | kg | 2.5 | |||||||
Isı eşanjörü | Lamelli boru | ||||||||
Ses/ısı yalıtım malzemesi | Yanmaz yalıtım | ||||||||
Fan | Tür | Turbo fan | |||||||
Standart hava akışı (M+ / M / L+ / L) | m3/h | 430(415/400/385/365) | 552(500/462/395/378) | 570(520/468/395/378) | 594(550/504/420/402) | 660(600/552/480/468) | 840(740/642/540/522) | ||
Motor | W | 60 | |||||||
Ses basıncı seviyesi Yüksek (M+ / M / L+ / L) | dB | 32 ( 31/30/29/29) | 37 (34 /33/30/29 ) | 38 (35/33/30/29 ) | 38 (36/34 /31/30 ) | 40(37/35/32 /31 ) | 47(43/39/36/34 ) | ||
Ses gücü seviyesi Yüksek (M+ / M / L+ / L) | dB | 47 (46/45/44 /44 ) | 52 (49/48/45/44 ) | 53(50/48/45/44) | 53 (51/49/46 /45 ) | 55(52/50/47/46) | 62 (58/54 /51/49 ) | ||
Hava filtresi | Standart filtre (Uzun ömürlü filtre) | ||||||||
Kumanda | Kablosuz veya kablolu uzaktan kumanda | ||||||||
Bağlantı borusu | Gaz tarafı | inç | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | |
Sıvı tarafı | inç | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | ||
Drenaj bağlantısı (Nominal çap mm) | VP20 (Polivinilklorür boru) |
